산업용 필터 및 소모품 공급(Filter & Etc)
산업용 필터 및 소모품을 최고수준의 품질과 합리적인 가격으로 공급합니다.
마이크로필터(Melt Brown)
재질 | Polypropylene(P.P) |
---|---|
외경 | 65m/m |
내경 | 30m/m |
길이 | 10″,20″30″40″/250,500,750,1000(m/m) |
입도 | 0.5,1,5,10,25,50,75,100 (Micron) |
실 ,면사 필터(Wound)사진
재질 | Media – P.P ,Acryl , Cotton , Glass |
---|---|
Core – P.P, Stainless Steel, 내열Core | |
외경 | 60~65 |
내경 | 28~30 |
길이 | 10″,20″30″40″/250,500,750,1000(m/m) |
입도 | 0.5,1,5,10,25,50,75,100,150,200,300(Micron) |
백 필터(Bag Filter)
모델 | Size | Flow Rate |
---|---|---|
JB-P1L | 4″*8″(¢100*200L) | 100ℓ/Min |
JB-P2L | 4″*14″(¢100*350L) | 200ℓ/Min |
JB-P1S | 7″*17″(¢180*430L) | 440ℓ/Min |
JB-P2S | 7″*30″(¢180*760L) | 880ℓ/Min |
플레이티드(Plated Filter)
재질 | Polypropylene(P.P) |
---|---|
외경 | 69m/m |
내경 | 28m/m |
길이 | 10″,20″30″40″/250,500,750,1000(m/m) |
입도 | 0.1,.2,0.45,1,3,5,10,30,60(Micron) |
시트카본(sheet Carbon)
재질 | |
---|---|
외경 | 64m/m |
내경 | 30m/m |
길이 | 10″,20″(250,500(m/m) |
입도 | Norminal 5Micron |
청카본(Blue Carbon)
재질 | Granular Activited Crbon |
---|---|
외경 | ¢73* |
내경 | 28~30 |
길이 | 10″,20″(250,500(m/m) |
유량 | 10″-3.75/min / 20″- 7.5/Min |
압축카본(Block Carbon Filter)
모델 | Size |
---|---|
외경 | ¢73* |
내경 | 28~30 |
길이 | 10″,20″30″(250,500,750(m/m) |
입도 | Norminal 5Micron |
유량 | 10″-5.3L/min /20″-10.6/Min /30″-15.9L |
세라믹 필터(Ceramic Filter)
모델 | Size | Flow Rate |
---|---|---|
JC-F1 | ¢83*¢45*450L | 250~300ℓ/Hr |
JC-F2 | ¢62*¢30*250L | 80~100ℓ/Hr |
JC-F3 | ¢53*250L | 80~100ℓ/Hr |
*입도:0.3Micron |
R/O Membranes(멤브레인4″)
재질 | Poly amide |
형태 | ThenFilm Coposite |
외경 | ¢101.5 |
내경 | ¢19.0 |
길이 | 1014L |
용도 | 수도수용(TW)지하수용(BW) , 해수용( SW) |
생성수 | 일반물 – 1,900GPD~2,700GPD |
해수용 – 1,200GPD~1,900GPD |
R/O Membranes(멤브레인8″)
재질 | Poly amide |
형태 | ThenFilm Coposite |
외경 | ¢201.5 |
내경 | ¢41 |
길이 | 1014L |
용도 | 수도수용(TW)지하수용(BW) , 해수용( SW) |
생성수 | 일반물 – 10,500GPD~13,200GPD |
해수용 – 6,500GPD~7,500GPD |