수행실적
| NO | 납 품 일(설 치 일) | 납품처 | 품목 | 공사명/지 역 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | 양수리 별장주택 | 중앙정수(자동여과) 장치 | 경기 서종면 | 1 | 식음용수 |
| 2 | 2004 | 군부대 | 중앙정수장치 | 충남 연기 | 1 | 식음용수 |
| 3 | 2004 | 아이티엠호텔 | 중앙연수장치 | 인천광역시 부평동 | 1 | 사워,생활용수 |
| 4 | 2004 | ㈜금강테크 | 역삼투압(해수)처리장치 | 경기화성 | 1 | 식음용수 |
| 5 | 2004 | ㈜금강테크 | 방류수 처리장치 | 경기화성 | 1 | 방류수 |
| 6 | 2004 | 한국미우라보일러 | 역삼투압처리장치 | 충남천안 | 1 | 약품제조공정 |
| 7 | 2004 | 춘천요양원 | 역삼투압정수장치 | 춘천시 | 1 | 식음용수 |
| 8 | 2004 | 제약회사 | 무균수처리장치1 | 성남시 | 1 | 실험용수 |
| 9 | 2005 | 수소에너젠 | 초순수장치(DI SYSTEM) | 경기 안양 | 20 | 수소발생기 |
| 10 | 2005 | 원자력환경 연구원 | 침지형UF장치 | 대전시 | 1 | 원자력폐기용 |
| 11 | 2005 | 한수원/영광원전 | MF/UF제조장치 | 전남/영광 | 1 | 원자력폐기물 |
| 12 | 2005 | 한수원/영광원전 | RO/NA제조장치 | 전남/영광 | 1 | PILOT용 |
| 13 | 2005 | LG전자구미공장 | 초순수처리장치 | 구미OLED 라인 | 1 | OLED라인공정수 |
| 14 | 2005 | 리오호텔 | 중앙연수장치 | 서울 강서구 | 1 | 생활용수 |
| 15 | 2006 | 한국전력공사 | 순수처리장치 | 대전광역시 | 1 | 연료전지 |
| 16 | 2006 | 가평별장주택 | 연수장치/마이크로필터 | 경기 가평 | 1 | 식음용수 |
| 17 | 2006 | 한신전선(주) | 전자동 연수장치 | 경기 시화공단 | 1 | 전선공장 |
| 18 | 2006 | 포스코광양 | 중공사막처리장치 | 전남광양 | 1 | 실험,TEST |
| 19 | 2006 | 소연평도 | 순수처리장치 | 인천시 연평면 소연평도 | 1 | 소각로 |
| 20 | 2006,01 | 내츌럴 스토리 | 순수제조장치 | 인천 부평 | 1 | 화장품 제조 |
| 21 | 2007 | 삼성서울병원 | 순수제조장치및 배관 | 암센타/서울 | 1 | 실험실 |
| 22 | 2008 | 아림테크 | 초순수처리장치 | 경기 수원 | 1 | 반도체관련제조 |
| 23 | 2008,11 | 이룸G&G | 중앙정수장치 | 파주시 | 1 | 생활용수 |
| NO | 납 품 일(설 치 일) | 납품처 | 품목 | 공사명/지 역 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2010 | 군부대 | 역삼투압처리장치 | 강원 화천 | 3 | 식음용수 |
| 25 | 2010 | 보건환경연구원 | 순수처리장치 | 서울 양재 | 1 | 실험실용 |
| 26 | 2010 | 대림산업/오산현장 | 역삼투압정수장치 | 경기도 오산 | 1 | 식음용수 |
| 27 | 2010 | 포항제철/RIST | 전처리시험장치(PILOT) | 경북 포항제철 | 1 | PILOT장치 |
| 28 | 2011 | ㈜지인 | 초순수처리장치 | 충북 청원 | 1 | PCB공정용 |
| 29 | 2011,06 | 이평건설(대경씨앤티) | 중수도 설치공사(막여과) | 강서구 부림병원 | 1 | 중수도 장치 |
| 30 | 2011,05 | (주)이앤에치 | 순수제조장치 | 포천시 | 1 | 공정수용 |
| 31 | 2011,11 | 파인펄(주) | 순수제조장치 | 인천광역시 | 1 | 화장품 제조 |
| 32 | 2013,03 | 종가집김치 | 활성탄여과장치 | 강원도 횡성 | 1 | 김치제조 |
| 33 | 2013,05 | 해든화장품(주) | 순수제조장치 | 인천광역시 | 1 | 화장품 제조 |
| 34 | 2013,11 | 남산건설(주) | 해수담수화 장치 | 서산,태안 | 2 | 식음용수 |
| NO | 납 품 일(설 치 일) | 납품처 | 품목 | 공사명/지 역 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 2014,,07 | 김채(에코시스템) | 활성탄여과장치 | 강원도 문막 | 1 | 김치제조 |
| 36 | 2014.05 | (주)유니테크 | 초순수제조장치 | 경기도 평택,여수 | 2 | 화학약품제조 |
| 37 | 2014,03 | (주)큐텍 | 공냉식 칠러 | 서안성 | 1 | 냉각수펌프 |
| 38 | 2015,08 | 이앤에치 | 순수제조장치(R/O) | 포천시 | 1 | 공정수용 |
| 39 | 2014,02 | KG에너지(신우필터) | 순수제조설비 | 시흥시 시화공단 | 1 | 보일러용 |
| 40 | 2014,01 | 남산건설(주) | 부스터펌프설치공사 | 서산 | 1 | 수도용 |
| 41 | 2014,06 | 에코시스템 | 활성탄여과장치 | 서울 | 1 | 음용수 |
| 42 | 2014.05 | 제이씨엔텍(명진) | 역삼투압정수장치 | 서안성 | 1 | 물수건제조 |
| 43 | 2014,06 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기 | 광화문타워 | 1 | 우수처리용 |
| 44 | 2014,04 | (주)선양엔지니어링 | 자외선 살균장치 | 펜타포트 | 1 | 중수도 장치 |
| 45 | 2014,04 | 월드정수 | 불소제거장치 | 동탄 | 1 | 생활용수 |
| 46 | 2014,09 | 포항공과대학 | 초순수 PILOT장치 | 포항 | 1 | PILOT장치 |
| 47 | 2014,09 | 육군제1288부대 | 역삼투압정수장치 | 화천 | 1 | 식음용수 |
| 48 | 2014,08 | 진웅교역(삼주) | 오존살균장치/선박설치 | 부산 | 20 | 덕트기름제거 |
| 49 | 2014,07 | 한국환경관리공단 | 워터칠러(순환식수조) | 인천시 | 4 | 실험용 |
| 50 | 2014,09 | 합천군 상하수도 사업소 | 정수장비세트 | 합천군 | 1 | 농촌정수장 |
| 51 | 2014,12 | (주)이드리본 | 역삼투압정수장치 | 파주시 | 1 | 공정수용 |
| 52 | 2014,11 | (주)큐텍 | 공냉식 칠러 | 천안제니스텍 | 1 | 가스정제 |
| 53 | 2014,11 | (주)동보아산공장 | 초순수장치 | 아산공장 | 1 | 수소발생기 |
| 54 | 2014,10 | 진웅교역(삼주) | 오존살균장치/선박설치 | 부산 | 6 | 덕트기름제거 |
| 55 | 2014,10 | (주)큐텍 | 공냉식 칠러 | 경기도 화성시 | 1 | 냉각용 |
| NO | 납 품 일(설 치 일) | 납품처 | 품목 | 공사명/지 역 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 2015,03 | (주)대경씨앤티 | 초기우수배제 여과장치 | 서울 강남 경농사옥 | 1 | 우수처리용 |
| 57 | 2015,03 | 한국중부발전(주) | 양이온교환수지외 납품 | 충남 보령화력 | 1 | 발전소 |
| 58 | 2015,03 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기 | 안산대우푸르지오 | 1 | 우수처리용 |
| 59 | 2015,03 | 수자원공사(명진) | 해수멤브레인 | 군산권역관리단 | 24 | 식음용수 |
| 60 | 2015,02 | 에스에치엔지니어링 | 보류트펌프 | 평택포승공단 | 3 | 냉각펌프 |
| 61 | 2015,01 | 하이젠테크(주) | DI WATER SYSTEM | 경기 시흥시 | 5 | 수소발생기 |
| 62 | 2015,06 | 하이젠테크(주) | DI WATER SYSTEM | 경기 시흥시 | 5 | 수소발생기 |
| 63 | 2015,05 | 진웅교역(삼주) | 오존살균장치/선박설치 | 부산 | 2 | 덕트기름제거 |
| 64 | 2015,05 | 연세대학교/첨단과학기술관 | R/O 멤브레인 필터교체 | 서울 서대문 | 1 | 실험용수 |
| 65 | 2015,05 | 퓨리텍 | 공냉식 칠러 | 진천/가스켐 | 1 | 가스정제 |
| 66 | 2015,04 | 제이씨엔지니어링 | 부스터펌프설치공사 | 평택포승 | 1 | 냉각수 |
| 67 | 2015,04 | 한우농장(청정) | 역삼투압정수장치 | 안성 | 1 | 우사농장 |
| 68 | 2015,06 | 성남시 600톤환경에너지시설 | 순수제조설비 | 성남시 | 1 | 소각장 응축수 |
| 69 | 2015,09 | 멀티게이트무역(주) | 워트호스외 | 미얀마 | 1 | 유압호스수출 |
| 70 | 2015,09 | 수원매탄두산위브(에코시스템) | AOP재 설치공사 | 수원매탄동 | 1 | 아파트용수 |
| 71 | 2015,09 | 하이젠테크(주) | 연수화 장치 | 시화공단 | 1 | 연수용 |
| 72 | 2015,08 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기 | 용현동 SK SKY VIEW | 3 | 우수처리용 |
| 73 | 2015,10 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기 | 전주효자동 SK APT | 1 | 우수처리용 |
| 74 | 2015,10 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기+ 버블장치 | 송도글로벌대학 | 1 | 우수처리용 |
| 75 | 2015,10 | 이편한세상 서산현장 | 역삼투압 정수장치 | 서산시 | 1 | 식수조리용 |
| 76 | 2015,11 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기 | 이대기숙사 | 1 | 우수처리용 |
| 77 | 2015,11 | 한국중부발전(주) | 양이온교환수지5종납품 | 보령화력 | 1 | 발전소 |
| 78 | 2015,11 | 수소에너젠(주) | DI WATER SYSTEM | 수소발생기기계장착 | 5 | 수소발생기 |
| 79 | 2015,12 | 진웅교역(삼주) | 오존살균장치/선박설치 | 부산 | 4 | 덕트기름제거용 |
| 80 | 2015,12 | 제1288부대 | 정수시설 수리(판넬외) | 강원도 화천 | 1 | 식음용수 |
| NO | 납 품 일(설 치 일) | 납품처 | 품목 | 공사명/지 역 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 2016,01 | 우미린 | 마이크로필터외 설치 | 구미현장 | 1 | 식음용수 |
| 82 | 2016,02 | 귀뚜라미 보일러 | 역삼투압 정수장치 | 부평/청전동 | 1 | 공정수용 |
| 83 | 2016,03 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기/마이크로필터 | 삼성동 158관광호텔 | 1 | 우수처리용 |
| 84 | 2016,03 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기/마이크로필터 | 광주역/이편한세상 | 6 | 우수처리용 |
| 85 | 2016,05 | 한국전기연구원 | DI WATER SYSTEM | 대용량증류수제조시스템 | 1 | 실험용수 |
| 86 | 2016,05 | 한울원자력 | 마이크로필터 및 이온교환장치 | 울진/이동식 수질정화장치 | 1 | 공정수용 |
| 87 | 2016,06 | 한국건설생활환경시험연구원 | 정수기성능시험기 제작 | 서울 가산 환경분석센타 | 4 | 정수기시험설비 |
| 88 | 2016,06 | 우미린 | 역삼투압정수장치 | 청주현장/청주테크노 | 1 | 식음용수 |
| 89 | 2016,06 | 김포시청 | 멤브레인 교체외 | 김포자원회수시설 | 1 | 소각시설 |
| 90 | 2016,06 | 군수사령부 | DI WATER SYSTEM | 항공정비대 | 4 | 부품 세척수 |
| 91 | 2016,07 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기/마이크로필터 | 민락동 이편한세상 | 1 | 우수처리용 |
| 92 | 2016,08 | 우미린 | 전처리장치 | 청주현장/청주테크노 | 1 | RO전처리 |
| 93 | 2016,08 | 제7376부대/울산 | MF여과기외5종 | 울산해감대 | 1 | 식음용수 |
| 94 | 2016,09 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과기/마이크로필터 | 대우건설/평택비젼1단지 | 1 | 우수처리용 |
| 95 | 2016,09 | (주)선양엔지니어링 | 오존처리장치 | 대우건설/평택비젼1단지 | 1 | 우수처리용 |
| 96 | 2016,09 | ㈜성주산업건설 | 수영장 및 여과기 필터교체 | 강원랜드/여과장치 | 14 | 수영장 |
| 97 | 2016,09 | 역삼투압 필터 교체공사 | 역삼투압맟 및 필터교체 | 건국대 실험동물연구센타 | 1 | 실험동물실 |
| 98 | 2016,09 | 명진클라비스 | 마이크로필터 및 필터납품설치 | 울산 군부대 | 1 | 식음용수 |
| 99 | 2016,10 | (주)수소에너젠 | 마이크로 필터장치외 | 수소에너젠/군포시 | 30 | 수소발생기 |
| 100 | 2016,10 | 해든화장품(주) | 자외선살균장치 설치 | 충남 서산시 | 2 | 화장품 제조 |
| 101 | 2016,10 | 역삼투압 막 교체 | 역삼투압맟 및 필터교체 | 전주/농진청 | 12 | 실험용수 |
| 102 | 2016,10 | 게룡건설 | 정수장치 설치 | 하남현장 | 1 | 배관시험장치 |
| 103 | 2016,10 | 계룡건설 | 정수장치 설치 | 호메실동 | 1 | 배관시험장치 |
| 104 | 2016,12 | ㈜ 한국 AMF | 역삼투압정수장치 | 경기도 안산 | 1 | 도금공정수 |
| 105 | 2016,12 | 한국수자원공사 | 연평도 해수담수화 멤브레인 교체공사 | 과천권관리단 | 20 | 해안식수용 |
| NO | 납 품 일(설 치 일) | 납품처 | 품목 | 공사명/지 역 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2017,01 | 미원화학㈜ | 자동밸브 설치공사 | 울산광역시 | 1 | 화학 공정수용 |
| 107 | 2017,01 | 선양식품 | 식품공정용 중앙정수장치 | 경기 평택 | 1 | 식품제조 |
| 108 | 2017,02 | 대방건설 1차 | 우수배관 설비설치 | 송산그린시티 | 1 | 우수처리용 |
| 109 | 2017,03 | 영천 한국도로공사 | 중앙정수장치 | 경북영천 | 1 | 생활용수 |
| 110 | 2017,04 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | 대우건설/동탄 | 1 | 우수처리용 |
| 111 | 2017,04 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | SK VIEW/동탄 | 1 | 우수처리용 |
| 112 | 2017,05 | 반도건설 | 배관시험용 정수장치 | 진건현장 | 1 | 배관시험장치 |
| 113 | 2017,05 | 호반건설 | 역삼투압 정수장치 | 송도호반3차아파트 | 1 | 식음용수 |
| 114 | 2017,05 | 한울원자력 | 마이크로필터 및 이온교환장치 | 울진/이동식 수질정화장치 | 1 | 공정수용 |
| 115 | 2017,06 | 농진청 정수장치 | 필터교체 관리 | 전주 /완산구 | 1 | 실험용수 |
| 116 | 2016,06 | 한국건설생활환경시험연구원 | 정수기성능시험기 제작 | 서울 가산 환경분석센타 | 2 | 정수기시험설비 |
| 117 | 2017,06 | 반도건설 | 배관시험용 정수장치 | 춘전유보라현장 | 1 | 배관시험장치 |
| 118 | 2017,06 | 우미건설 | 질산성질소 처리장치 | 경기 시흥 | 1 | 식음용수 |
| 119 | 2017,06 | 아이파크/현대산업 | 배관시험용 정수장치 | 진건현장 | 1 | 배관시험장치 |
| 120 | 2017,06 | 진산코리아 | 마이크로필터/카본필터 장치 | 편의점 | 1 | 식품제조 |
| 121 | 2017,07 | 내린천휴게소 | 역삼투압정수장치 | 강원/인재 | 1 | 음용수 |
| 122 | 2017,08 | 한양수자인 | 배관시험용 정수장치 | 진건현장 | 1 | 배관시험장치 |
| 123 | 2017,08 | 창주제스코파워 | 역삼투압정수장치 | 충북 청주 | 1 | 보일러용 |
| 124 | 2017,08 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | SK 판교알파돔 현장 | 1 | 우수처리용 |
| 125 | 2017,08 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | 대우푸르지오/거제문동 | 1 | 우수처리용 |
| 126 | 2017,09 | 계룡건설 | 해수담수화 장치 | 백령도 /군부대 | 1 | 식음료용 |
| 127 | 2017,09 | 경기하나워트젯 | 위트젯 재활용수 | 경기 용인 | 1 | 워트젯 |
| 128 | 2017,09 | (주)선양엔지니어링 | 자동역세척 필터장치 | 극지연구소 | 1 | 정수용 |
| 129 | 2017,09 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | SK 영종도 파라다이스 | 1 | 우수처리용 |
| 130 | 2017,11 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | 신반포5차재건축아파트 | 1 | 우수처리용 |
| 131 | 2017,11 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | KCC나이스그룹사옥 | 1 | 우수처리용 |
| 132 | 2017,11 | 제일풍경채 | 침지형 살균장치 | 대구 대곡동 | 1 | 우수처리용 |
| 133 | 2017,11 | 원일산업 | 중앙정수장치 | 충남 청량군 비봉면 | 1 | 생활용수 |
| 134 | 2017,12 | SK매직 | 정수기 시험장치 | 경기 봉담 | 2 | 정수기시험설비 |
| 135 | 2017,12 | 울산KCC | 배관시험용 정수장치 | 울산 | 1 | 배관시험장치 |
| 136 | 2017,12 | 고양항동 | 정수장치 설치 | 고양시 | 1 | 생활용수 |
| 137 | 2017,12 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | SK역삼오피스텔 | 1 | 우수처리용 |
| NO | 납 품 일(설 치 일) | 납품처 | 품목 | 공사명/지 역 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 2018,01 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | 안산메트로차운/푸르지오 | 1 | 우수처리용 |
| 139 | 2018,03 | 반월현장 | 배관시험용 정수장치 | 전주시 | 1 | 우수처리용 |
| 140 | 2018,03 | 반도건설 | 배관시험용 정수장치 | 충주/호암동 | 1 | 우수처리용 |
| 143 | 2018,03 | 반도건설 | 역삼투압정수장치(식당) | 중주/호암동 | 1 | 식음료용 |
| 144 | 2018,03 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | KT을지로복합시걸 | 1 | 우수처리용 |
| 145 | 2018,03 | 한울원자력 | 마이크로필터 및 이온교환장치 | 울진/이동식 수질정화장치 | 2 | 공정용 |
| 146 | 2018,06 | 일신기업 | 중앙정수장치설치 | 여수남동발전 | 1 | 생활용수 |
| 147 | 2018,07 | 엠케이지 | 질산성질소 처리장치 | 시흥은계 | 1 | 식음료용 |
| 148 | 2018,07 | 대림건설 | 역삼투압정수장치 | 의정부 산곡동 | 1 | 식음료용 |
| 149 | 2018,09 | 명성환경 | 역삼투압정수장치 | 광주광역시 | 1 | 응축수 |
| 150 | 2018,09 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | 세종시2-1주상복합 | 1 | 우수처리용 |
| 151 | 2018,09 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | SK VIEW/동탄3차 | 1 | 우수처리용 |
| 152 | 2018,09 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | 김해유라2지구 | 1 | 우수처리용 |
| 153 | 2018,10 | 한국건설생활환경시험연구원 | 정수기성능시험기 제작 | 서울 가산 환경분석센타 | 4 | 정수기시험설비 |
| 154 | 2018,10 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | 전주KCC아파트 | 1 | 우수처리용 |
| 155 | 2018,10 | 한국건설생활환경시험연구원 | 마이크로필터장치 | 서울 가산 환경분석센타 | 4 | 정수기시험설비 |
| 156 | 2018,11 | 베트남 /키페코 | 역삼투압 정수장치 | 베트남 하노이 | 1 | 생활용수.공정수 |
| 157 | 2018,11 | 이앤에치 | 순수제조장치(R/O) | 포천시 | 1 | 공정수용 |
| 158 | 2018,11 | 에코시스템 | 마이크로필터-활성탄필터 | 서산/정제수라인 | 1 | 정재라인 |
| 159 | 2018,11 | 에코시스템 | 마이크로필터 | 빈센트병원 | 1 | 생활용수 |
| 160 | 2018,12 | 명진클라비스 | 마이크로필터 | 충주/호암동 | 1 | 생활용수 |
| 161 | 2015,12 | 청전나라 | 마이크로필터 | 평택오성면 | 1 | 음용수 |
| 162 | 2018,12 | 하이젠테크 | 마이크로필터/역삼투압정수기 | 아산동보산업 | 1 | 수소발생기 |
| 163 | 2018,12 | 해든화장품(주) | 마이크로필터장치 | 서산/정제수라인 | 1 | 화장품 제조 |
| 164 | 2018,12 | 에코시스템 | 마이크로필터장치 | 국제문화진흥원 | 1 | 식음용수 |
| 165 | 2018,12 | 한국 A M F | 역삼투압정수장치-수정 | 안산반월공단 | 1 | 도금공정수 |
| 166 | 2018,12 | 명진클라비스 | 마이크로필터 | 청주우미린 | 1 | 식 음용수 |
| NO | 납 품 일(설 치 일) | 납품처 | 품목 | 공사명/지 역 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 2019,01 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | SK 부산망미1구역 | 2 | 우수처리용 |
| 168 | 2019,01 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치/여과살균 | 초지역 푸르지오 | 1 | 우수처리용 |
| 169 | 2019,02 | 진산코리아 | 마이크로-카본필터 | 이천식품공장 | 1 | 식품공정 |
| 170 | 2019,02 | 신일기업㈜ | 마이크로필터-약품장치 | 시흥장현지구 | 1 | 배관시험장치 |
| 171 | 2019,02 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | 문래동SK V1 | 1 | 우수처리용 |
| 172 | 2019,02 | (주)선양엔지니어링 | 빗물여과장치 | 신당동 KCC아파트 | 2 | 우수처리용 |
| 173 | 2019,01 | 군수사 | DI WATER SYSTEM | 항공정비대 | 3 | 정비세척수 |
| 174 | 2019,02 | 군부대 | 역삼투압정수장치 | 강원도 인제 | 1 | 식음용수 |
| 175 | 2019,02 | 엔케이 | 마이크로필터,카본필터 | 시흥장현지구 | 1 | 배관시험장치 |
| 176 | 2019,03 | SK 석유화학 | 침지형 자외선 살균장치 | 인천 | 1 | 약수터식수 |
| 177 | 2019,04 | 경남아너스빌 | 중앙정수장치 | 파주운정 | 1 | 배관시험장치 |
| 178 | 2019,03 | 한신 | 중앙정수장치 | 의정부 고산 | 1 | 배관시험장치 |
| 179 | 2019,05 | 우미건설 | 역삼투압정수장치 | 파주 /우미린 | 1 | 식음용수 |
| 180 | 2019,04 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 신길5구역-SK | 5 | 우수처리용 |
| 181 | 2019,05 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 신촌그량자이 | 2 | 우수처리용 |
| 182 | 2019,05 | (주)선양엔지니어링 | 우수AOP | 신촌그량자이 | 2 | 우수처리용 |
| 183 | 2019,05 | (주)선양엔지니어링 | 우수오존발생장치 | 신촌그량자이 | 2 | 우수처리용 |
| 184 | 2019,05 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 울산 대우송정 | 1 | 우수처리용 |
| 185 | 2019,06 | 엔케이지 | 중앙정수장치 | 시흥장현지구 | 1 | 배관시험장치 |
| 186 | 2019,06 | 고등기술연구원 | 크롬회수 시험장치 | 경기 용인 | 1 | 시험장비 |
| 187 | 2019,07 | (주)선양엔지니어링 | GSF Filter | 수원 SV V1MOTOR | 1 | 우수처리용 |
| 188 | 2019,07 | 우미건설 | 역삼투압정수장치 | 청주/우미린 | 1 | 식음용수 |
| NO | 납 품 일(설 치 일) | 납품처 | 품목 | 공사명/지 역 | 수량 | 용도 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 2020,01 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 남양주자이아파트 | 2 | 우수처리용 |
| 190 | 2020,01 | 명진크라비스 | 학교급식용 정수장치 | 2 | 전처리용 | |
| 191 | 2020,02 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 성수SKV1 | 2 | 우수처리용 |
| 192 | 2020,02 | ㈜이앤에치 | 역삼투압정수장치 | 포천시 | 1 | 3호기/공정용 |
| 193 | 2020,02 | 하이젠테크(주) | DI WATER SYSTEM | 경기 시흥시 | 5 | 수소발생기 |
| 194 | 2020,02 | 크라운제과 | 지하수정수장치 보수공사 | 충남 아산시 | 1 | 공정수 |
| 195 | 2020,02 | (주)한국AMF | 역삼투압 정수장치 증설 | 경기도 안산시 | 1 | 도금공정수 |
| 196 | 2020,02 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 안산그량자이2차 | 2 | 우수처리용 |
| 197 | 2020,02 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 사천KCC아파트 | 1 | 우수처리용 |
| 198 | 2020,03 | 씨앤아이화장품 | 역삼투압정수기 | 인천광역시/남동공단 | 1 | 화장품 제조 |
| 199 | 2020,04 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 서울 상계동 | 2 | 우수처리용 |
| 200 | 2020,04 | (주)선양엔지니어링 | 자외선 살균장치 | 서울 상계동 | 2 | 우수처리용 |
| 201 | 2020,04 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 경기 평촌어바인 | 1 | 우수처리용 |
| 202 | 2020,04 | (주)선양엔지니어링 | 자외선 살균장치 | 경기 평촌어바인 | 1 | 우수처리용 |
| 203 | 2020,04 | ㈜이앤에치 | 역삼투압정수장치 | 포천시/6호기 | 1 | 6호기/공정용 |
| 204 | 2020,05 | 김포자원화시설 | 역삼투압멤브레인교체 | 경기 김포시 | 1 | 소각장/응축수 |
| 205 | 2020,05 | 진주대방노블랜드 | 침지형 UV장치 | 경남 진주시 | 1 | 우수처리용 |
| 206 | 2020,06 | (주)선양엔지니어링 | 오존발생기 | 제주중문호텔 | 1 | 중수도용 |
| 207 | 2020,06 | (주)선양엔지니어링 | 백필터장치 | 하남감일지구 | 1 | 우수처리용 |
| 208 | 2020,06 | (주)선양엔지니어링 | 복합여과기 | 하남감일지구 | 1 | 우수처리용 |
| 209 | 2020,06 | (주)선양엔지니어링 | 침지형 UV장치 | 하남감일지구 | 1 | 우수처리용 |
| 210 | 2020,06 | 대전 우미린 아파트 | 역삼투압정수장치 | 대전 둔곡 | 1 | 식당 조리수 |
| 211 | 2020,06 | 크라운제과 | 연수장치여재교체,보수 | 충남 아산시 | 1 | 공정수 |
| 212 | 2020,07 | (주)선양엔지니어링 | 공기살균장치/벽걸이 | 성신여대 | 1 | 중수도 |
| 213 | 2020,07 | (주)선양엔지니어링 | 오존살균 탈취장치/탁상형 | 성신여대 | 1 | 중수도 |
| 214 | 2020,07 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 과천SK아파트 | 1 | 우수처리용 |
| 215 | 2020,07 | (주)선양엔지니어링 | 우수여과기 | 인천/송도푸르지오 | 1 | 우수처리용 |
| 216 | 2020,07 | (주)선양엔지니어링 | 자외선 살균장치 | 인천/송도푸르지오 | 1 | 우수처리용 |
| 217 | 2020,08 | 광양자이아파트 | 역삼투압정수장치 | 광양 | 1 | 식당 조리수 |
| 218 | 2020,09 | (주)이앤에치 | 냉각수 공급장치 | 경기 포천-1,2호기 | 1 | 공정수용 |
| 219 | 2020,09 | 하이젠테크(주) | DI WATER SYSTEM | 경기 시흥시 | 1 | 수소발생기 |
| 220 | 2020,08 | (주)이앤에치 | 역삼투압정수장치 | 경기 포천-7호기 | 1 | 공정수용 |
